All Worldwide Tramway Systems | |
Existing tramway systems | Latest update: | 02-06-2020 |
City | C. | Gauge | Opened | Length | Operator | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarhus | 1435 | ??-??-2016 | 12 | ? | ||
Abu Dhabi ('Abū Dhabi) | 1435 | ??-??-2014 | +/- 30 | ? | ||
Abuja | ? | ??-??-???? | 25 | ? | ||
Achinsk (Ачинск) | 1524 | 15-04-1967 | ? | ? | ||
Adana | 1435 | 14-05-2010 | 8 | ? | ||
Addis Ababa | ? | ??-??-???? | 17.3 | ? | ||
Adelaide | 1435 | ??-??-1929 | 11 | Adelaide Metro | ||
Alexandria (al-'Iskandariyya) | 1435 | ??-??-1902 | ? | Alexandria Passenger Transport Authority (APTA) | ||
Algiers (al-Jazā'er) | 1435 | 08-05-2011 | 23 | ? | ||
Almada | 1435 | 20-04-2007 | ? | ? | ||
Almaty (Алматы) | 1524 | 01-12-1937 | 31.5 | ? (AET) | ||
Alicante | 1000 | 24-03-1999 | 59.9 | ? | ||
Amiens | 1435 | ??-??-2018 | ? | ? | ||
Amsterdam | 1435 | 14-08-1900 | 80.5 | GVB | ||
Angarsk (Ангарск) | 1524 | 26-11-1953 | ? | ? | ||
Angers | 1435 | 25-06-2011 | 12.3 | Keolis Angers | ||
Anshan | ? | ? | ? | ? | ||
Antalya | 1435 | 27-02-1999 | 15.9 | ? | ||
Antwerp (Antwerpen) | 1000 | 02-09-1902 | ? | ? | ||
Arad | 1000 | 24-10-1869 | ? | ? | ||
Athens (Αθήνα) | 1435 | 19-07-2004 | 24 | ? | ||
Aubagne | 1435 | ??-??-2014 | 7 | ? | ||
Augsburg | 1000 | 01-09-1898 | 35.5 | ? | ||
Avdiivka (Авдіївка) | 1524 | 23-08-1965 | ? | ? | ||
Avignon | 1435 | ??-??-2016 | 14.5 | ? | ||
Bad Schandau | 1000 | 28-05-1898 | 7.9 | ? | ||
Baltimore | 1435 | 12-05-1992 | ? | ? | ||
Barcelona | 1435 | 05-04-2004 | 46.2 | TRAM | ||
Barnaul (Барнаул) | 1524 | 07-11-1948 | ? | ? | ||
Basel | 1000 | 06-05-1895 | 85.7 | Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) / Baselland Transport AG (BLT) |
||
Beijing | 1435 | 01-05-2008 | ? | ? | ||
Belgrade (Београд) | 1000 | ??-??-1894 | ? | ? | ||
Bergamo | 1435 | 24-04-2009 | 12.5 | Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A (TEB) | ||
Bergen | 1435 | 22-06-2010 | ? | ? | ||
Berlin | 1435 | 10-09-1895 | 189.7 | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | ||
Bern | 1000 | 01-07-1901 | 17.6 | BERNMOBIL / Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) |
||
Besançon | 1435 | ??-??-???? | 14.5 | ? | ||
Bex | 1000 | 10-09-1898 | ? | ? | ||
Bielefeld | 1000 | 20-12-1900 | 35.6 | ? | ||
Bilbao | 1000 | 18-12-2002 | ? | Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos S.A. (Euskotren) |
||
Birmingham | 1435 | 31-05-1999 | ? | ? | ||
Biysk (Бийск) | 1524 | 13-06-1960 | ? | ? | ||
Blackpool | 1435 | 20-09-1885 | ? | ? | ||
Bochum-Gelsenkirchen | 1000/1435 | 23-11-1894 | 100.6 | ? | ||
Bonn | 1435 | 30-06-1906 | 61.9 | ? | ||
Bordeaux | 1435 | 21-12-2003 | 43.9 | Tram et Bus de la Communauté Urbaine de Bordeaux (TBC) |
||
Boston | 1435 | ??-??-???? | ? | ? | ||
Botoşani | 1435 | 11-09-1991 | ? | ? | ||
Brăila | 1435 | ??-??-1907 | ? | ? | ||
Brandenburg an der Havel | 1000 | 01-04-1911 | 17.7 | Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBBr) | ||
Bratislava | 1000 | 22-08-1895 | ? | ? | ||
Bremen | 1435 | 22-06-1890 | 69.0 | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | ||
Brest | 1435 | 23-06-2012 | 14.3 | Bibus | ||
Brno | 1435 | 17-08-1869 | ? | ? | ||
Brunswick (Braunschweig) | 1100 | 28-10-1897 | ? | Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) | ||
Brussels (Bruxelles/Brussel) | 1435 | ??-??-1894 | 136 | Société des TransportsIntercommunaux de Bruxelles (STIB) / Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) |
||
Bucharest (Bucureşti) | 1435 | 09-02-1874 | ? | ? | ||
Budapest | 1435 | 28-11-1887 | 155 | Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV) |
||
Buenos Aires | 1435 | 28-04-1987 | ? | ? | ||
Buffalo | 1435 | 09-10-1984 | ? | ? | ||
Bursa | 1000/1435 | 24-04-2002 | 26 | ? | ||
Bydgoszcz | 1000 | 18-05-1888 | ? | ? | ||
Cádiz | 1668 | ??-??-???? | ? | ? | ||
Caen | 1435 | ??-??-2018 | ? | ? | ||
Cagliari | 950 | 01-03-2008 | 6.3 | Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) | ||
Cairo (al-Qāhirah) | 1000 | 12-08-1896 | ? | ? | ||
Campos do Jordao | 1000 | ??-??-1924 | ? | ? | ||
Canberra | 1435 | ??-??-2019 | ? | Transport Canberra | ||
Calgary | 1435 | 27-05-1981 | ? | ? | ||
Casablanca (ad-Dār al-Baydā') | 1435 | 12-12-2012 | 31 | ? | ||
Changchun | 1435 | ??-??-1937 | ? | ? | ||
Charleroi | 1000 | ??-??-1904 | 33.3 | Société régionale wallonne du transport (SRWT) 'TEC' | ||
Charlotte | 1435 | 24-11-2007 | ? | ? | ||
Chelyabinsk (Челябинск) | 1524 | 09-01-1932 | ? | ? | ||
Chemnitz | 1435 | 08-05-1960 | 30.9 | ? | ||
Chengdu | 1435 | ??-??-2018 | ? | ? | ||
Cherepovets (Череповец) | 1524 | 19-10-1956 | ? | ? | ||
Cheryomushki (Черёмушки) | 1524 | ??-02-1991 | ? | ? | ||
Chongjin | 1435 | 21-08-1999 | 13 | ? | ||
Chongqing | 1435 | ??-??-2004 | 17.4 | ? | ||
Cincinnati | 1435 | ??-??-???? | ? | ? | ||
Cleveland | 1435 | 26-07-1884 | ? | ? | ||
Cluj-Napoca | 1435 | 01-10-1987 | ? | ? | ||
Cologne (Köln) | 1435 | 15-10-1901 | 142.3 | ? | ||
Constantine (Qusantīnah) | 1435 | ??-??-2013 | 8 | ? | ||
Cottbus | 1000 | 18-07-1903 | 23.7 | Cottbusverkehr GmbH | ||
Craiova | 1435 | 26-09-1987 | ? | ? | ||
Cuenca | 1435 | ??-??-???? | 14 | ? | ||
Cuiabá | 1435 | ??-??-2014 | 23 | ? | ||
Częstochowa | 1435 | 08-03-1959 | ? | ? | ||
Dalian | 1435 | ??-??-1909 | ? | ? | ||
Dallas | 1435 | 14-06-1996 | ? | ? | ||
Darmstadt | 1000 | 24-11-1897 | 44.9 | ? | ||
Daugavpils | 1524 | 05-11-1946 | ? | ? | ||
Debrecen | 1435 | 15-03-1911 | ? | ? | ||
Denver | 1435 | 07-10-1994 | ? | ? | ||
Dessau-Roßlau | 1435 | 26-03-1901 | 13.5 | ? | ||
Dijon | 1435 | 01-09-2012 | 19 | Divia | ||
Dnipropetrovsk (Дніпропетровськ) |
1524 | 26-06-1897 | ? | ? | ||
Dniprodzerzhynsk (Дніпродзержинськ) |
1524 | 27-11-1935 | ? | ? | ||
Doha (ad-Dawha) | 1435 | ??-??-2015 | 11.5 | ? | ||
Donetsk (Донецьк) | 1524 | 15-06-1928 | ? | ? | ||
Dortmund | 1435 | 01-03-1894 | 73.6 | ? | ||
Dresden | 1450 | 06-07-1893 | 132.7 | ? | ||
Druzhkivka (Дружківка) | 1524 | 05-12-1945 | ? | ? | ||
Dublin | 1435 | 30-06-2004 | ? | ? | ||
Duisburg | 1435 | 31-10-1897 | 53.3 | ? | ||
Düsseldorf | 1435 | 27-01-1896 | 146.5 | Rheinbahn | ||
Dzerzhinsk (Дзержинск) | 1524 | 07-11-1933 | ? | ? | ||
Edmonton | 1435 | 23-04-1978 | ? | ? | ||
Elbląg | 1000 | 23-11-1895 | ? | ? | ||
Erfurt | 1000 | 01-06-1894 | 43.6 | ? | ||
Enoshima | 1067 | 01-09-1902 | ? | ? | ||
Eskişehir | 1000 | 24-12-2004 | 19.2 | ? | ||
Essen | 1000/1435 | 23-08-1893 | 75.8 | ? | ||
Florence (Firenze) | 1435 | 14-02-2010 | 7.4 | GEST S.p.A. (GEST) | ||
Foshan | 1435 | 30-12-2019 | 6.5 | ? | ||
Frankfurt am Main | 1435 | 10-04-1899 | 124.9 | ? | ||
Frankfurt (Oder) | 1000 | 23-01-1898 | 20.2 | Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (SVF) | ||
Freiburg im Breisgau | 1000 | 14-10-1901 | 28.5 | ? | ||
Fukui | 1067 | 23-02-1924 | ? | ? | ||
Galaţi | 1435 | ??-??-1899 | ? | ? | ||
Gaziantep | 1435 | 01-03-2011 | 15.3 | ? | ||
Gdańsk | 1435 | 12-08-1896 | ? | Zakład Komunik. Miejskiej S.p. z.o.o w Gdańsku (ZKM) | ||
Geneva (Genève) | 1000 | ??-??-1894 | ? | Transport Publics Genevois (TPG) | ||
Gera | 1000 | 22-02-1892 | 18.8 | ? | ||
Ghent (Gent) | 1000 | ? | ? | Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | ||
Gmunden | 1000 | 13-08-1894 | ? | ? | ||
Gold Coast | 1435 | ??-??-2014 | 13 | GoldLinQ | ||
Görlitz | 1000 | 01-12-1897 | 11.8 | ? | ||
Gorzów Wielkopolski | 1435 | 29-07-1899 | ? | ? | ||
Gotha | 1000 | 03-05-1894 | 30.4 | ? | ||
Gothenburg (Göteborg) | 1435 | 18-08-1902 | 161 | Västtrafik AB | ||
Granada | 1435 | ??-??-2014 | 15.9 | Agencia de Obra Pública Junta de Andalucía (AOPJA) | ||
Graz | 1435 | 29-01-1898 | 66.4 | Graz Linien | ||
Grenoble | 1435 | 03-08-1987 | 29.6 | Transports de l'Agglomération Grenobloise (TAG) | ||
Grudziądz | 1000 | 15-06-1896 | ? | ? | ||
Guangzhou | 1435 | ??-??-2014 | 7.7 | ? | ||
Hakodate | 1372 | 12-12-1897 | ? | ? | ||
Halberstadt | 1000 | 02-05-1903 | 10.5 | ? | ||
Halle (Saale) | 1000 | 24-04-1891 | 86.1 | ? | ||
Hanover (Hannover) | 1435 | 19-05-1893 | 119.6 | üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (üstra) | ||
Heidelberg | 1000 | 17-03-1902 | 25.3 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) | ||
Helsinki | 1000 | 11-12-1890 | ? | ? | ||
Hiroshima | 1435 | 23-11-1912 | ? | ? | ||
Hong Kong | 1067 | 03-07-1904 | ? | ? | ||
Horlivka (Горлівка) | 1524 | 07-11-1932 | ? | ? | ||
Houston | 1435 | 01-01-2004 | ? | ? | ||
Iaşi | 1000 | ??-??-1900 | ? | ? | ||
Innsbruck | 1000 | 15-07-1905 | ? | Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH (IVB) | ||
Irkutsk (Иркутск) | 1524 | 03-08-1947 | ? | ? | ||
Istanbul (İstanbul) | 1000/1435 | 03-09-1989 | ? | İstanbul Ulaşım A.Ş. / IETT | ||
Itatinga | 800 | ??-??-1958 | ? | ? | ||
Izhevsk (Ижевск) | 1524 | 18-11-1935 | ? | ? | ||
Jaén | 1435 | 02-05-2011 | 4.7 | Agencia de Obra Pública Junta de Andalucía (AOPJA) | ||
Jena | 1000 | 06-04-1901 | 26.3 | ? | ||
Jersey City | 1435 | 15-04-2000 | ? | ? | ||
Jerusalem | 1435 | 19-08-2011 | 14.5 | ? | ||
Kagoshima | 1435 | 01-12-1912 | ? | ? | ||
Kaliningrad (Калининград) | 1000 | 26-05-1881 | ? | ? | ||
Kaohsiung (Gāoxióng) | 1435 | ??-??-2015 | 22.1 | ? | ||
Karlsruhe | 1435 | 10-02-1900 | 468.9 | Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK) / Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) |
||
Kassel | 1435 | 14-12-1898 | 45.5 | ? | ||
Katowice | 1435 | 27-05-1894 | ? | ? | ||
Kayseri | 1435 | 01-08-2009 | 17.8 | ? | ||
Kazan (Казань) | 1524 | 15-10-1875 | ? | ? | ||
Kemerovo (Кемерово) | 1524 | 11-05-1940 | ? | ? | ||
Khabarovsk (Хабаровск) | 1524 | 05-11-1956 | ? | ? | ||
Kharkiv (Харків) | 1524 | 24-09-1882 | ? | ? | ||
Kiev (Київ) | 1524 | 11-08-1891 | ? | ? | ||
Kitakyūshū | 1435 | 05-06-1911 | ? | ? | ||
Kōchi | 1067 | 30-04-1904 | ? | ? | ||
Kolkata | 1435 | 24-02-1873 | ? | ? | ||
Kolomna (Коломна) | 1524 | 05-11-1948 | ? | ? | ||
Komsomolsk-on-Amur (Комсомольск-на-Амуре) |
1524 | 06-11-1957 | ? | ? | ||
Konotop (Конотоп) | 1524 | 25-12-1949 | ? | ? | ||
Konya | 1435 | 29-09-1992 | 19 | ? | ||
Košice | 1435 | 28-02-1914 | ? | ? | ||
Kostiantynivka (Костянтинівка) |
1524 | 23-08-1931 | ? | ? | ||
Kraków | 1435 | 16-03-1901 | 86.5 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. (MPK) | ||
Kramatorsk (Краматорськ) | 1524 | 12-05-1937 | ? | ? | ||
Krasnodar (Краснодар) | 1524 | 23-12-1900 | ? | ? | ||
Krasnoturyinsk (Краснотурьинск) |
1524 | 15-01-1954 | ? | ? | ||
Krasnoyarsk (Красноярск) | 1524 | 01-05-1958 | ? | ? | ||
Krefeld | 1000 | 30-10-1900 | 37.7 | ? | ||
Kryvyi Rih (Кривий Ріг) | 1524 | 02-01-1935 | ? | ? | ||
Kumamoto | 1435 | 20-12-1907 | ? | ? | ||
Kursk (Курск) | 1524 | 30-04-1898 | ? | ? | ||
Kyoto | 1435 | 01-02-1895 | ? | ? | ||
La Rochelle | 1435 | ??-??-???? | 1.6 | ? | ||
Lausanne | 1435 | 24-05-1991 | ? | ? | ||
Le Havre | 1435 | 12-12-2012 | 13 | Compagnie des Transports de la Porte Océane (CTPO) "Lia" |
||
Le Mans | 1435 | 17-11-2007 | 15.4 | Société d'Économie Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Mancelle (SETRAM) |
||
Leipzig | 1458 | 17-04-1896 | 148.3 | ? | ||
Liberec | 1000 | 25-08-1897 | ? | ? | ||
Liège | ? | ??-??-???? | ? | Société régionale wallonne du transport (SRWT) 'TEC' | ||
Liepāja | 1000 | 26-09-1899 | 14 | ? | ||
Lille | 1000 | 04-12-1909 | 17.5 | Transpole | ||
Linz | 900 | ??-??-???? | ? | Linz AG Linien | ||
Lipetsk (Липецк) | 1524 | 11-12-1947 | ? | ? | ||
Lisbon (Lisboa) | 900 | 17-11-1873 | ? | Carris | ||
Łódź | 1000 | 24-12-1898 | ? | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź (MPK) / Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej (MKT) |
||
London (Croydon) | 1435 | 10-05-2000 | ? | ? | ||
Los Angeles | 1435 | 14-07-1990 | ? | ? | ||
Ludwigshafen | 1000 | 30-05-1902 | 25.3 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) | ||
Luhansk (Луганськ) | 1524 | 03-05-1934 | ? | ? | ||
Lviv (Львів) | 1000 | 05-05-1880 | ? | ? | ||
Lyon | 1435 | 02-01-2001 | 66.3 | Transports en Commun Lyonnais (TCL) / Rhônexpress | ||
Madrid | 1435 | 24-05-2007 | 27.8 | Metros Ligeros de Madrid S.A. (MLM) / Metro Ligero Oeste S.A. (OESTE) |
||
Magdeburg | 1435 | 18-07-1899 | 60.5 | ? | ||
Magnitogorsk (Магнитогóрск) | 1524 | 18-01-1935 | ? | ? | ||
Mainz | 1000 | 15-07-1904 | 19.3 | ? | ||
Málaga | 1435 | ??-??-2013 | 12 | Agencia de Obra Pública Junta de Andalucía (AOPJA) | ||
Manchester | 1435 | 06-04-1992 | ? | ? | ||
Manila | 1435 | 01-12-1984 | 37.65 | Light Rail Transit Authority (LRTA) | ||
Mannheim | 1000 | 10-12-1900 | 69.8 | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) | ||
Maracaibo | 1435 | ??-??-2005 | 6 | ? | ||
Mariupol (Маріуполь) | 1524 | 01-05-1933 | ? | ? | ||
Marseille | 1435 | 07-07-2007 | 11.5 | Régie des transports de Marseille (RTM) | ||
Mashhad | 1435 | 21-02-2011 | 18 | ? | ||
Matsuyama | 1067 | 08-08-1911 | ? | ? | ||
Mazyr (Мазыр) | 1524 | 01-08-1988 | ? | ? | ||
Melbourne | 1435 | 05-05-1906 | 250 | Yarra Trams | ||
Mendoza | 1435 | 12-08-2011 | ? | ? | ||
Messina | 1435 | 03-04-2003 | 7.7 | Azienda Trasporti di Messina (ATM) | ||
Mexico City (Ciudad de México) |
1435 | 15-01-1900 | ? | ? | ||
Milan (Milano) | 1445 | ??-??-1893 | 160 | Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM) | ||
Minneapolis | 1435 | 26-06-2004 | ? | ? | ||
Minsk (Мінск) | 1524 | 22-05-1892 | ? | Minsktrans (Минсктранс) | ||
Miskolc | 1435 | 10-07-1897 | 12 | Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK) | ||
Montpellier | 1435 | 30-06-2000 | 56 | Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) | ||
Moscow (Москва) | 1524 | 22-06-1872 | ? | ? | ||
Most | 1435 | 07-08-1901 | ? | ? | ||
Mülheim an der Ruhr | 1000/1435 | 08-07-1897 | 37.9 | ? | ||
Mulhouse | 1435 | 20-05-2006 | 16.2 | ? | ||
Munich (München) | 1435 | 23-06-1895 | 74.2 | ? | ||
Murcia | 1435 | 29-04-2007 | 18 | Tranvía de Murcia (TDM) | ||
Mykolaiv (Миколаїв) | 1524 | 08-08-1897 | ? | ? | ||
Naberezhnye Chelny (Набережные Челны) |
1524 | 08-10-1973 | ? | ? | ||
Nagasaki | 1435 | 16-11-1915 | ? | ? | ||
Nantes | 1435 | 07-01-1985 | 44.3 | Société d'Économie Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Nantaise (TAN) |
||
Naples (Napoli) | 1445 | ??-??-1875 | 10 | Azienda Napoletana Mobilità (ANM) | ||
Naumburg (Saale) | 1000 | 02-01-1907 | ? | Naumburger Straßenbahn GmbH | ||
Navapolatsk (Наваполацк) | 1524 | 21-05-1974 | ? | ? | ||
Neuchâtel | 1000 | 16-09-1892 | ? | Transports Publics Neuchâtelois S.A. (transN) | ||
New Orleans | 1587 | 13-01-1835 | ? | ? | ||
Newark | 1435 | 26-05-1935 | ? | ? | ||
Newcastle upon Tyne | 1435 | 11-08-1980 | ? | ? | ||
Nice | 1435 | 26-11-2007 | 9.2 | Régie Ligne d'Azur (RLA) | ||
Nîmes | 1435 | ??-??-???? | 12 | ? | ||
Nizhnekamsk (Нижнекамск) | 1524 | 15-02-1967 | ? | ? | ||
Nizhny Novgorod (Нижний Новгород) |
1524 | 21-06-1896 | ? | ? | ||
Nizhny Tagil (Нижний Тагил) | 1524 | 28-02-1937 | ? | ? | ||
Noginsk (Ногинск) | 1524 | 02-03-1924 | ? | ? | ||
Nordhausen | 1000 | 25-08-1900 | 7.2 | ? | ||
Norfolk 'The Tide' | 1435 | 19-08-2011 | 11.9 | Hampton Roads Transit (HRT) | ||
Norrköping | 1435 | 10-03-1904 | ? | ? | ||
Nottingham | 1435 | 08-03-2004 | ? | ? | ||
Novocherkassk (Новочеркасск) | 1524 | 22-01-1954 | ? | ? | ||
Novokuznetsk (Новокузнецк) | 1524 | 30-11-1933 | ? | ? | ||
Novosibirsk (Новосибирск) | 1524 | 26-11-1934 | 152.8 | MKP "GET" | ||
Novotroitsk (Новотроицк) | 1524 | 05-11-1956 | ? | ? | ||
Nuremberg (Nürnberg) | 1435 | 07-05-1896 | 35.7 | ? | ||
Oberhausen | 1000 | 01-02-1996 | 9.1 | ? | ||
Odessa (Одеса) | 1524 | 20-07-1880 | ? | ? | ||
Okayama | 1067 | 05-05-1912 | ? | ? | ||
Olomouc | 1435 | 01-04-1899 | ? | ? | ||
Omsk (Омск) | 1524 | 08-11-1936 | ? | ? | ||
Oradea | 1435 | 16-02-1905 | ? | ? | ||
Oran | 1435 | 01-05-2013 | 18 | ? | ||
Orléans | 1435 | 20-11-2000 | 29.3 | Transports de l'Agglomération Orléanaise (CTS) | ||
Orsk (Орск) | 1524 | 05-12-1948 | ? | ? | ||
Oryol (Орёл) | 1524 | 15-11-1898 | ? | ? | ||
Osaka | 1435 | 12-09-1903 | ? | ? | ||
Osijek | 1000 | 10-08-1884 | ? | ? | ||
Osinniki (Осинники) | 1524 | 01-11-1960 | ? | ? | ||
Oskemen (Өскемен) | 1524 | 06-11-1959 | ? | ? | ||
Oslo | 1435 | 06-10-1875 | ? | ? | ||
Ostend (Oostende) 'Kusttram' | 1000 | 05-07-1885 | ? | ? | ||
Ostrava | 1435 | 18-08-1894 | ? | ? | ||
Ottawa | 1435 | ??-??-2001 | 8 | ? | ||
Paris | 1435 | 06-07-1992 | 75.7 | Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) / Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) |
||
Parla | 1435 | 06-05-2007 | 8.3 | Tranvía de Parla S.A. (TRANVÍA) | ||
Pavlodar (Павлодар) | 1524 | 18-10-1965 | ? | ? | ||
Perm (Пермь) | 1524 | 07-11-1929 | ? | ? | ||
Philadelphia | 1435/1581 | 21-01-1858 | ? | ? | ||
Phoenix | 1435 | 27-12-2008 | ? | ? | ||
Pittsburgh | 1587 | 06-08-1859 | ? | ? | ||
Plauen | 1000 | 17-11-1894 | 16.2 | ? | ||
Ploieşti | 1435 | 07-10-1987 | ? | ? | ||
Plzeň | 1435 | 29-06-1899 | ? | ? | ||
Portland | 1435 | 05-09-1986 | ? | ? | ||
Porto | 1435 | 15-05-1872 | 12 | ? | ||
Potsdam | 1435 | 02-09-1907 | 29.8 | ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH | ||
Poznań | 1435 | 30-07-1880 | ? | ? | ||
Prague (Praha) | 1435 | 23-09-1875 | ? | ? | ||
Prokopyevsk (Прокопьевск) | 1524 | 12-05-1936 | ? | ? | ||
Pyatigorsk (Пятигорск) | 1000 | 05-05-1904 | ? | ? | ||
Pyongyang | 1000/1435 | 15-04-1991 | 53.5 | ? | ||
Rabat (ar-Rabāt) | 1435 | ??-??-2010 | ? | ? | ||
Reims | 1435 | 18-04-2011 | 11.2 | Citura | ||
Riga | 1524 | 04-09-1882 | ? | ? | ||
Rio de Janeiro | 1100 | 30-01-1859 | ? | ? | ||
Rome (Roma) | 950/1445 | 02-09-1895 | 39 | ATAC S.p.A. | ||
Rostock | 1440 | 22-05-1904 | 35.6 | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | ||
Rostov-on-Don (Ростов-на-Дону) |
1435 | 11-09-1887 | ? | ? | ||
Rotterdam | 1435 | 18-09-1905 | ? | RET N.V. (RET) | ||
Rouen | 1435 | 17-12-1994 | 15.1 | Communauté de l’Agglomération Rouen-Elbeuf- Austreberthe (CREA) |
||
Saarbrücken | 1435 | 25-10-1997 | 30.2 | ? | ||
Sacramento | 1435 | 12-03-1987 | ? | ? | ||
Saint-Étienne | 1000 | 17-04-1897 | 11.7 | Société de Transport de l'Agglomération Stéphanoise (STAS) |
||
Saint Louis | 1435 | 31-07-1993 | ? | ? | ||
Saint Petersburg (Санкт-Петербург) | 1524 | 08-09-1863 | ? | ? | ||
Salavat (Салават) | 1524 | 29-07-1957 | ? | ? | ||
Salerno | 1435 | ??-??-2000 | 7.6 | ? | ||
Salt Lake City 'TRAX' | 1435 | 04-12-1999 | 65.9 | Utah Transit Authority (UTA) | ||
Salzburg | 1435 | ? | ? | Salzburg AG - Salzburger Lokalbahnen (SLB) | ||
Samara (Самара) | 1524 | 22-07-1895 | ? | ? | ||
Samsun | 1435 | 10-10-2010 | 20.2 | T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi | ||
San Diego | 1435 | 25-04-1981 | ? | ? | ||
San Francisco | 1067/1435 | 04-07-1860 | ? | ? | ||
San Jose | 1435 | 14-12-1987 | ? | ? | ||
Santa Cruz de Tenerife | 1435 | 02-06-2007 | 15.1 | Metropolitano de Tenerife (MTSA) | ||
Sapporo | 1067 | ??-??-1918 | 8.5 | ? | ||
Sarajevo | 1435 | 01-05-1895 | ? | ? | ||
Saratov (Саратов) | 1524 | 13-05-1887 | ? | ? | ||
Sassari | 950 | 27-10-2006 | 6 | Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) | ||
Schöneiche | 1000 | 30-05-1914 | 14.1 | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH (SRS) | ||
Schwerin | 1435 | 01-12-1908 | 22.8 | ? | ||
Seattle | 1435 | 29-05-1982 | ? | ? | ||
Seville (Sevilla) | 1435 | 29-10-2007 | 1.4 | Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM) |
||
Shanghai | 1435 | ??-??-2001 | ? | ? | ||
Sheffield | 1435 | 21-03-1994 | ? | ? | ||
Shengyang | 1435 | 15-08-2013 | ? | ? | ||
Smolensk (Смоленск) | 1524 | 20-10-1901 | ? | ? | ||
Sofia (София) | 1009/1435 | 01-12-1898 | ? | Stolichen Elektrotransport EAD | ||
Soprabolzano (Oberbosen) 'Rittnerbahn' |
1000 | 13-08-1907 | ? | ? | ||
Stary Oskol (Старый Оскол) | 1524 | 04-01-1981 | ? | ? | ||
Stockholm | 1435 | 05-09-1901 | 29.9 | AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) | ||
Strasbourg | 1435 | 25-11-1994 | 40.7 | |||
Strausberg | 1435 | 18-03-1921 | 6.0 | Strausberger Eisenbahn GmbH (STE) | ||
Stuttgart | 1000/1435 | 26-09-1895 | 120.1 | ? | ||
Suzhou (Sūzhōu) | 1435 | ??-??-2014 | 18 | ? | ||
Sydney | 1435 | 31-08-1997 | 24.7 | Transdev Sydney | ||
Szczecin | 1435 | 03-07-1897 | ? | Miejskie Zaklady Komunikacyjne w Szczecinie (MZK) | ||
Szeged | 1435 | 01-10-1908 | ? | Szegedi Közlekedési Kft. (SZKK) | ||
Tacoma | 1435 | 22-08-2003 | 2.5 | ? | ||
Taganrog (Таганрог) | 1524 | 07-11-1932 | ? | ? | ||
Takaoka | 1067 | 10-04-1948 | 12.8 | ? | ||
Tallinn | 1067 | 24-08-1888 | ? | ? | ||
Tampere | 1435 | ? | ? | ? | ||
Tashkent (Тошкент) | 1524 | 13-04-1901 | ? | ? | ||
Temirtau (Теміртау) | 1524 | 05-09-1959 | ? | ? | ||
The Hague (Den Haag) | 1435 | 06-08-1904 | ? | HTM Personenvervoer NV (HTM) | ||
Timişoara | 1435 | 08-07-1869 | ? | ? | ||
Tokyo | 1372 | ??-03-1907 | ? | ? | ||
Tomsk (Томск) | 1524 | 25-04-1949 | ? | ? | ||
Toronto | 1495 | 11-09-1861 | ? | ? | ||
Toruń | 1000 | 16-05-1891 | ? | ? | ||
Toulon | 1435 | ??-??-2004 | 10.5 | ? | ||
Toulouse | 1435 | 11-12-2010 | 14.3 | Tisséo | ||
Tours | 1435 | ??-??-???? | 14.8 | ? | ||
Toyama | 1067 | 01-09-1913 | 7.6 | ? | ||
Toyohashi | 1067 | 14-07-1925 | 5.45 | ? | ||
Trieste | 1000 | 02-09-1902 | 5.175 | Trieste Trasporti (TT) | ||
Trondheim | 1000 | 04-12-1901 | ? | Gråkallbanen | ||
Tuen Mun | 1435 | 17-09-1988 | ? | ? | ||
Tula (Тула) | 1524 | 07-11-1927 | ? | ? | ||
Tunis (Tūnis) | 1435 | 15-09-1985 | ? | Société du Métro Léger de Tunis (SMLT) | ||
