| Odessa (Одеса) | |
network map | fleet list |
| opened: 30-05-1934 | gauge: 1524 mm | networklength: 214 km | power: ? V |
| operator: ? | website: ? |
| Trams | Last Update: 17-04-2009 |
| # | Type | Classification | Manuf. | Syst. | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | Notes |
| 1019, 1020 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1974 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Mariupol 1019, 1020 (1985) |
| 1021 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1975 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Mariupol 1021 (1985) |
| 1038-1040, 1042-1045, 1049 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1970>?<74 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Moscow 929...1978 (1986) |
| 2945-2954 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1987 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 2955-2964 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1986 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 2966-2979, 2981 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1978 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 2982-2995 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1977 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 2996-2998, 3000 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1976 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3003, 3004, 3020 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1966 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3058, 3064, 3085, 3088 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1967 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3097, 3104, 3110, 3119 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1968 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3123, 3125, 3127-3129, 3134 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1969 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3139-3141, 3144, 3146, 3148-3155 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1970 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3188, 3189 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1974 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3218-3220 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1976 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3226, 3227, 3240, 3241, 3244, 3245, 3248-3251 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1977 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3253-3259 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1978 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3261-3280 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1979 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3281-3291, 3293-3300 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1980 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3301-3319 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1981 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 3320-3339 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1982 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 4001-4020 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1983 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 4021-4051 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1984 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 4052-4089 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1985 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | |
| 5001-5009 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1980>?<87 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Moscow ? (1997) |
| 5010-5020 | T3SU | 4xER | ČKD | ? | 1980>?<87 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Moscow ? (1998) |
| 7001 | T6B5SU (T-3M Yug) | 4xER | JuMS (ČKD) | ? | 2000 | 15.300 (16.400) | 2.480 | 4x45 | 65 | 18.9 |
| New home trams | Last Update: 29-10-2011 |
| # | Type | Classification | Manuf. | Syst. | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | New home | Moved | New # | Notes |
| ? | Nivelles | 2xER | Nivelles | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Vinnytsia; † | 1935; 1940 | 13; - | |
| ?-? | Nivelles | 2xER | Nivelles | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Vinnytsia; † | 1935; ? | 14¹, 15, 16; - |
1/03 |