| Pyongyang | |
|
|---|---|
| opened: ??-??-1996 / 15-04-1991 | gauge: 1000 mm / 1435 mm | networklength: 3.5 km / 50 km | power: ? V operator: ? |
| Trams 1000 mm | Last update: 11-02-2014 |
|---|---|
| # | Type | Classification | Manufacturer | System | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-104 | Be 4/4 | 4xER | SWS | MFO | 1947>?<54 | 13.200 (13.950) | 2.200 | 4x63 | ? | 23 | ex Zürich 1376>?<1415 (1995) |
| 105 | Be 4/4 | 4xER | SWS | MFO | ? | 13.200 (13.950) | 2.200 | 4x63 | ? | 23 | ex Zürich 1401 (1995) |
| 106-111 | Be 4/4 | 4xER | SWS | MFO | 1947>?<54 | 13.200 (13.950) | 2.200 | 4x63 | ? | 23 | ex Zürich 1376>?<1415 (1995) |
| 112 | Be 4/4 | 4xER | ? | ? | ? | 13.200 (13.950) | 2.200 | 4x63 | ? | 23 | ex Zürich 1394 (1995) |
| 113-115 | Be 4/4 | 4xER | SWS | MFO | 1947>?<54 | 13.200 (13.950) | 2.200 | 4x63 | ? | 23 | ex Zürich 1376>?<1415 (1995) |
| 116 | Be 4/4 | 4xER | ? | ? | ? | 13.200 (13.950) | 2.200 | 4x63 | ? | 23 | ex Zürich 1405 (1995) |
| 117 | Be 4/4 | 4xER | SWS | MFO | 1947>?<54 | 13.200 (13.950) | 2.200 | 4x63 | ? | 23 | ex Zürich 1376>?<1415 (1995) |
| 118 | Be 4/4 | 4xER | ? | ? | ? | 13.200 (13.950) | 2.200 | 4x63 | ? | 23 | ex Zürich 1384 (1995) |
| Trams 1435 mm | Last update: 30-06-2013 |
|---|---|
| # | Type | Classification | Manufacturer | System | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-1045 | KT8D5K | 8xGel3ZR | ČKD | ČKD | 1990 | 30.300 | 2.480 | 8x45 | 65 | 38.0 | |
| 1046-1174 | T6B5K | 4xER | ČKD | ČKD | 1991 | 16.400 | 2.480 | 4x45 | 65 | 18.9 | |
| 1175² | T4D | 4xER | ČKD | ČKD | 1968>?<86 | ? | ? | ? | ? | ? | ex Dresden, ex Leipzig or ex Magdeburg |
| 2000-... | T4D | 4xER | ČKD | ČKD | 1968>?<86 | ? | ? | ? | ? | ? | ex Dresden, ex Leipzig or ex Magdeburg |
| 3000-... | T4D | 4xER | ČKD | ČKD | 1968>?<86 | ? | ? | ? | ? | ? | ex Dresden, ex Leipzig or ex Magdeburg |
| (222.014), (.034), (.039), (.045), (.103), (.234), (.438), (.925), (.948), (.958), (.970), (.974) |
T4D | 4xER | ČKD | ČKD | ? | 14.000 (15.200) |
2.200 | 4x40 | 55 or 65 |
? | ex Dresden 222.014, .034, .039, .045, .103, .234, .438, .925, .948, .958, .970, .974 (1997) |
| (6710) | T3 | 4xER | ČKD | ČKD | 1968 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Prague 6710 (2008) |
| (6825) | T3 | 4xER | ČKD | ČKD | 1973 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Prague 6825 (2008) |
| (6889) | T3 | 4xER | ČKD | ČKD | 1974 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Prague 6889 (2008) |
| (7040), (7045), (7069), (7072), (7073), (7092), (7097), (7104), (7106), (7107), (7136), (7206), (7207), (7216), (7223) |
T3SUCS | 4xER | ČKD | ČKD | 1983 | 14.000 (15.200) | 2.500 | 4x40 | 55 or 65 | ? | ex Prague 7040, 7045, 7069, 7072, 7073, 7092, 7097, 7104, 7106, 7107, 7136, 7206, 7207, 7216, 7223 (2008) |
| Trailers 1000 mm | Last update: 30-06-2013 |
|---|---|
| # | Type | Classification | Manufacturer | Built | Length | Width | Wight | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-218 | B | ? | SWS | 1947>?<54 | ? | ? | ? | ex Zürich 711>?<770 (1995) |
| Trams 1435 mm | Last update: 30-06-2013 |
|---|---|
| # | Type | Classification | Manufacturer | Built | Length | Width | Wight | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-... | B4D | 4xER | ČKD | 1968>?<86 | ? | ? | ? | ex Dresden, ex Leipzig or ex Magdeburg |
| 201-... | B4D | 4xER | ČKD | 1968>?<86 | ? | ? | ? | ex Dresden, ex Leipzig or ex Magdeburg |
| 301-... | B4D | 4xER | ČKD | 1968>?<86 | ? | ? | ? | ex Dresden, ex Leipzig or ex Magdeburg |
| 272.104, .110,
.131, .161, .313, .317, .320, .326, .411, .413, .425, .427 |
B4D | 4xER | ČKD | ? | 14.000 (15.200) | 2.200 | ? | ex Dresden 272.104, .110,
.131, .161, .313,
.317, .320, .326, .411, .413, .425, .427 (1997) |
| New home trams 1435 mm | Last update: 29-06-2013 |
|---|---|
| # | Type | Classification | Manufacturer | System | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | New home | Moved | New # | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175-1224 | KT4K | 4xER | ČKD / Shenfeng | ČKD | 1991 | ? | 2.200 | 4x45 | 65 | ? | Ch'ŏngjin | 1999 | (1175)-(1224) | ex 6xGel2ER (?) |
| AllTrams.com | © Timo Millitz: 2006-2020 |